存货编码 存货名称 规格型号 计量 结存数量 参考成本 cInvDefine10
W040309126 合页 1寸 78 0.4 31.2
W040309159 羊眼圈 4# 60 10 600
W040309165 窗钩 6寸 1415 1 1415
W040309253 木螺钉 ¢4X25 2 75 150
W040309255 木螺钉 ¢3X6 4 170 680
W040309256 木螺钉 ¢4X15 3 70 210
W040309257 木螺钉 ¢4X20 2 70 140
W040309258 木螺钉 ¢5×50 5 15 75
W040309270 插销 1358 0.7 950.6
W040309274 铁钉 8分 5 5 25
W040309275 铁钉 1寸 Kg 19 5 95
W040309349 细钢丝 0.3# 11 20 220
W040309350 不锈钢丝 0.4# Kg 4 15 60
W040309475 U型接头 1吨 3 8 24
W040309481 施封锁 14980 1.7 25466
W040309484 施封锁 FSG-994型 11500 2 23000
W040400982 温度计压力表管咀 NP1/2″X120-20# 2 35 70
W040401130 管古 DN32 6 2 12
W040401135 管古 11/4〃 25 3 75
W040401141 管箍 2″-20# 10 60 600
W040401145 三通 1″-0CR18Ni9Ti 3 100 300
W040401158 三通 2″ 3 8 24
W040401161 三通 1″×1/2’ 119 4 476
W040401162 三通 1″×3/4’ 41 5 205
W040401167 异径三通 1.1/2-1/2 100 6 600
W040401169 三通 1.1/2〃×1 71 6 426
W040401170 异径三通 1。1/2-3/4 106 6 636
W040401172 三通 2″×1/2’ 115 10 1150
W040401173 异径三通 2-3/4 100 12 1200
W040401174 三通 2″×1″ 39 15 585
W040401207 异径弯头 11/2″X1″ 10 7 70
W040401208 异径弯头 11/2″X1/2″ 10 7 70
W040401218 弯头 1.1/4〃 12 4 48
W040401219 弯头 1.1/2〃 1 5 5
W040401224 弯头 4″ 25 18 450
W040401234 蒸汽管接头 1 8 8
W040401240 丝口大小头 1″×1.1/2〃 12 8 96
W040401253 丝口大小头 2″×1″ 35 10 350
W040401259 活接头 3/8″-0CR18Ni9Ti 3 128 384
W040401265 丝口大小头 3.1/2〃×2.1/2〃 4 3 12
W040401275 油仁 1.1/4〃 96 8 768
W040401276 油仁 1.1/2〃 57 10 570
W040401279 油仁 2.1/2〃 11 30 330
W040401280 活接头 2 71 15 1065
W040401282 油仁 3.1/2〃 91 20 1820
W040401283 油仁 4″ 10 30 300
W040401330 钢制堵头 1″-20# 20 25 500
W040401337 堵头 3/8’ 224 1 224
W040401342 堵头 1.1/2〃 56 4 224
W040401359 补芯 1/2×1.1/ 2〃 50 3.5 175
W040401364 补芯 2″×1/2″ 40 6 240
W040401365 补芯 2〃×3/4’ 67 6 402
W040401368 补芯 1″X3/4″-0CR18Ni9 235 50 11750
W040401376 铜阀 3/8’ 35 14 490
W040401379 铜阀 1″ 29 35 1015
W040401395 闸阀 Z15T-10-80 8 50 400
W040401400 截止阀 J11T-16-32 13 25 325
W040401406 自动排气阀 JT-11-20 1 65 65
W040401407 暖气阀 1/2' 83 5 415
W040401415 手轮 1/2〃3/4〃 912 1 912
W040401416 手轮 1″ 500 2 1000
W040401425 暖气片挂钩 392 6 2352
W040401491 单头短节 11/4-0CR18Ni9Ti 45 20 900
W040401565 单头短节 42×160×5 7 20 140
W040401700 球阀(不锈钢) 3/8 9 46 414
W040401704 铜球阀 11/4″ 8 75 600
W040401721 丝接球阀 Q11F-16-DN25 3 17 51
W040401830 专用球阀 Q1216#1216-DN10 50 15 750
W040401831 专用球阀 Q1620#1620-DN10 50 20 1000
W040406998 双头螺纹管箍 80/SCH160-20# 2 80 160
W040407001 铜球阀 4′ 1 620 620
59050.2 0