存货编码 存货名称 规格型号 主计量 结存数量 参考成本 cInvDefine10
U110101258 角钢16Mn 140X90X10 Kg 1258 4 5032
U110101408 16MNR钢板 §=18 Kg 7001 4 28004
U110101409 16MMNR钢板 §=20 Kg 7134 4 28536
U110101410 16MNR钢板 §=25 Kg 5056 4 20224
U110101411 16MNR钢板 §=10 Kg 8936 4 35744
U110101412 16MNR钢板 §=12 Kg 20966 4 83864
U110101413 16MNR钢板 §=36 Kg 2950 4 11800
U110101414 16MNR钢板 §:16 Kg 20034 4 80136
U110101415 16MNR钢板 §:8 Kg 14458 4 57832
U110101416 16MNR钢板 §:30 Kg 2637 4 10548
U110101426 16MNR钢板 S:6 Kg 1762 4 7048
U110101427 16MnR钢板 14m/m Kg 1815 4 7260
U110301327 钢板 16MnR S=11 Kg 1266 6.3 7975.8
U110101434 16MNR钢板 S=22 Kg 4017 4 16068
400071.8