G120101133 石油裂化管 Φ219×18 Kg 1880 17 31960
G120101134 石油裂化管 Φ219×10 Kg 578 14 8092
G120101135 石油裂化管 Φ168×10 Kg 679 14 9506
G120101137 石油裂化管 Φ114×7 Kg 830 13 10790
G120101151 石油裂化管A8 Φ159×7 Kg 387 15 5805
G120101175 内衬复合钢管 φ168×6+0.6 Kg 445 16 7120
G120101182 钢板卷管 φ720×10 Kg 31582 7 221074
G120101185 内衬不锈钢复合管 φ219×8 Kg 2094 27.5 57585
G120101187 内衬不锈钢复合管 φ325×8 Kg 6016 27.5 165440
G120101188 螺旋管 φ1020×10 Kg 2989 6 17934
G120101198 无缝管 φ168×11 Kg 1863 7 13041
G120102123 角钢 160×12 Kg 497 3.5 1739.5
G120104108 石油裂化管 A8φ168X14 Kg 814 13 10582
G120104109 石油裂化管 A8φ114X11     Kg 471 13 6123
G120104110 石油裂化管 φ168×7 Kg 1225 15 18375
G120104111 石油裂化管A8 φ168×10 Kg 316 15 4740
G120104121 卷管 φ1020×10 Kg 453 8 3624
G120104122 高压炉管12Cr1MOVG φ426×18 Kg 25893 29.6 766432.8
G120104123 高压炉管12Cr1MOVG φ377×16 Kg 10053 29.6 297568.8
G120104124 高压炉管12Cr1MOVG φ325×14 Kg 3328 29.6 98508.8
G120104126 高压炉管12Cr1MOVG φ273×9 Kg 659 29.6 19506.4
G120104128 高压炉管12Cr1MOVG φ168×7 Kg 247 29.6 7311.2
G120104129 高压炉管12Cr1MOVG φ48×5 Kg 948 29.6 28060.8
G120104130 高压炉管12Cr1MOVG φ38×3 Kg 378 29.6 11188.8
G120104132 低温焊管A333-6 φ720×10 Kg 2216 25 55400
G120104136 高压炉管12Gr1MOVG φ108×4.5 Kg 960 29.6 28416
G120104142 高压炉管12Cr1MOVG φ22×4 Kg 210 29.6 6216
G120104143 高压炉管12Cr1MOVG φ27×4 Kg 246 29.6 7281.6
G120104144 高压炉管12Cr1MOVG φ89×7.5 Kg 380 29.6 11248
g120104146 高压炉管12Cr1MOV φ16×2.5 Kg 110 29.6 3256
G120121019 无缝管 168×9 Kg 878 6 5268
G120121020 无缝管 168×11 Kg 13526 6 81156
G120121036 无缝管 377×13 Kg 18042 9 162378
G120121037 无缝管 377×15 Kg 5799 9 52191
G120121051 高压炉管 168×13 Kg 417 10 4170
G120121052 高压炉管 219×10 Kg 454 10 4540
G120121053 高压炉管 219×16 Kg 465 10 4650
G120121054 高压炉管 273×13 Kg 7770 10 77700
G120121055 合金管 325×12 Kg 7256 10 72560
G120121058 螺旋管 φ478×8    Kg 3773 4.8 18110.4
G120122005 螺旋管 φ1220×10 Kg 3580 5 17900
G120123005 角钢 160×100×10 Kg 143 3.5 500.5
G120123006 角纲 200×14 Kg 1456 3.5 5096
G120123007 角钢 200×20 Kg 2205 3.5 7717.5
G120123030 角钢 200×18 Kg 611 3.5 2138.5
G120123034 角钢 ∠140×90×8 Kg 127 3.5 444.5
G120123035 工字钢 350×350×8×12 Kg 1100 5.5 6050
G120123038 H钢 HM2020 Kg 8994 5.5 49467
G120123043 H型钢 350×200×10×16 Kg 14213 5.5 78171.5
G120123062 角钢 ∠180×110×10 Kg 1336 4 5344
G120123095 H型钢 500×250×12×16 Kg 1823 5.5 10026.5
G120123097 H型钢 700×300×13×24 Kg 2220 5.5 12210
2611715.1