存货编码 存货名称 规格型号 主计量 结存数量 参考成本 cInvDefine10
G060101234 CR5MO Φ89×8-9 Kg 7591 26.5 201161.5
G060101235 CR5MO Φ114×8 Kg 5118 26.5 135627
G060101236 CR5MO Φ141×7-8 Kg 2224.5 26.5 58949.25
G060101237 CR5MO Φ141.3×4-7 Kg 2239 26.5 59333.5
G060101238 CR5MO Φ168×8 Kg 1780 26.5 47170
G060101239 CR5MO Φ219×8 Kg 2224 26.5 58936
G060101240 CR5MO Φ273.1×9 Kg 1089 26.5 28858.5
G060101241 CR5MO Φ273×16 Kg 3512 26.5 93068
G060101242 CR5MO Φ325×10 Kg 5685 26.5 150652.5
G060101244 CR5MO合金管 Φ25×3 Kg 133.4 26.5 3535.1
G060101245 CR5MO合金管 Φ56×6 Kg 952 26.5 25228
G060101246 CR5MO Φ60×6 Kg 463 26.5 12269.5
G060101247 CR5MO合金管 Φ89×6 Kg 2897 26.5 76770.5
G060101248 CR5MO Φ114×10 Kg 1238 26.5 32807
G060101249 CR5MO Φ168×11 Kg 2029.38 26.5 53778.57
G060101250 CR5MO Φ219×15 Kg 1522 26.5 40333
G060101251 CR5MO Φ219×20 Kg 980 26.5 25970
G060101252 CR5MO合金管 Φ530×20 Kg 9600 26.5 254400
G060101253 CR5MO合金管 Φ273×13 Kg 460 26.5 12190
G060101254 1CR5MO合金管 Φ426×17 Kg 2232 26.5 59148
G060101256 1CR5MO合金管 Φ480×20 Kg 2800 26.5 74200
G060101259 合金管Cr5MO Φ219×10 Kg 209 26.5 5538.5
G060101299 合金管Cr5MO φ273×9 Kg 554 26.5 14681
G060101300 合金管Cr5MO φ159×8 Kg 761 26.5 20166.5
G060101301 合金管Cr5MO φ22×3.5 Kg 15 26.5 397.5
G060101304 合金管1Cr5MO φ22×5 Kg 18 1 18
G060201244 石油裂化管 A8 Φ27×4 Kg 330 14 4620
G060201246 石油裂化管 A8 Φ89×9 Kg 383 13 4979
G060201247 石油裂化管 A8 Φ89×7.5 Kg 372 13 4836
G060201248 石油裂化管 A8 Φ89×6.5 Kg 190 13 2470
G060201249 石油裂化管 A8 φ48×7 Kg 495 14 6930
G060201250 石油裂化管 A8 Φ34×4.5 Kg 558 14 7812
G060201251 石油裂化管 A8 Φ27×5.5 Kg 552 14 7728
G060201252 石油裂化管 A8 Φ22×4 Kg 106 14 1484
G060201274 石油裂化管A8 Φ22×5 Kg 28 15 420
G060201304 无缝管A5 φ48×5 Kg 73 8 584
G060201310 无缝管20G φ89×7.5 Kg 530 8 4240
G060201311 无缝管20G φ60×5.5 Kg 45 8 360
G060201312 无缝管20G φ22×4 Kg 10 9 90
G060201313 高压炉管20G φ27×5.5 Kg 20 9 180
G060220261 无缝管CCR5MO Φ273×12 Kg 5315 26.5 140847.5
G060220262 CR5MO合金管 Φ32×3.5 Kg 163 26.5 4319.5
0 1737087.42